14.12.2024
Куповен Среден Продажен
eur eur 61,3000 61,4950 61,8000
try try 1,4500 1,6730 1,8500
usd usd 57,4000 58,4664 59,4000
gbp gbp 73,0000 74,0520 75,0000
chf chf 64,5000 65,5248 66,5000
sek sek 5,0000 5,3404 5,6000
nok nok 4,9000 5,2669 5,6000
jpy jpy 0,3600 0,3809 0,4000
dkk dkk 8,0000 8,2466 8,5000
cad cad 40,1000 41,1228 42,1000
aud aud 36,2000 37,2968 38,2000

Курсна листа - Графички приказ

Валута

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња