Exchange Rates

13.01.2025
BUYING MIDDLE SELLING
eur eur 61,3000 61,4957 61,8000
try try 1,4500 1,6855 1,8500
usd usd 58,7000 59,6814 60,9500
gbp gbp 72,4000 73,4777 74,4000
chf chf 64,4000 65,3098 66,3000
sek sek 5,0000 5,3488 5,6000
nok nok 4,9000 5,2306 5,5000
jpy jpy 0,3600 0,3776 0,3900
dkk dkk 8,0000 8,2427 8,5000
cad cad 40,5500 41,4252 42,3000
aud aud 36,1000 36,9233 37,8000

Exchange rates - Graphical Presentation

Currency:

Copyright 2014 HALKBANK AD Skopje. All rights reserved. | Privacy Policy | Cookie Policy