11.12.2024
ALIM ORTA SATIŞ
eur eur 61,3000 61,4950 61,8000
try try 1,4500 1,6764 1,8500
usd usd 57,4000 58,4165 59,4000
gbp gbp 73,4000 74,4897 75,4000
chf chf 65,3000 66,3591 67,3000
sek sek 5,0000 5,3319 5,6000
nok nok 4,9000 5,2419 5,6000
jpy jpy 0,3600 0,3850 0,4000
dkk dkk 8,0000 8,2457 8,5000
cad cad 40,2000 41,2497 42,2000
aud aud 36,3000 37,3784 38,3000

Döviz kuru-Grafik görüntüleme

Para birimi:

Copyright 2015 HALKBANK A.D. Skopje Telif Hakkı. Her Hakkı Mahfuzdur. | Gizlilik Politikası | Çerez politikası