14.09.2024
ALIM ORTA SATIŞ
eur eur 61,3000 61,4950 61,8000
try try 1,4500 1,6349 1,8500
usd usd 54,4000 55,4959 56,4000
gbp gbp 71,7000 72,7967 73,7000
chf chf 64,5000 65,5108 66,5000
sek sek 5,0000 5,4116 5,7000
nok nok 4,9000 5,1897 5,6000
jpy jpy 0,3600 0,3938 0,4100
dkk dkk 8,0000 8,2403 8,5000
cad cad 39,8000 40,8306 41,8000
aud aud 36,1000 37,1751 38,1000

Döviz kuru-Grafik görüntüleme

Para birimi:

Copyright 2015 HALKBANK A.D. Skopje Telif Hakkı. Her Hakkı Mahfuzdur. | Gizlilik Politikası | Çerez politikası